| 型号 | | | | |
| 型号 | U数 | 高度 | 宽度 | 深度 |
| GZH001-2.6m | 57 | 2600mm | 600mm | 600mm |
| GZH001-2.2m | 47 | 2200mm | 600mm | 600mm |
| GZH002-2.2m | 47 | 2200mm | 600mm | 1000mm |
| GZH001-2m | 42 | 2000mm | 600mm | 600mm |
| GZH002-2m | 42 | 2000mm | 600mm | 1000mm |
| GZH001-1.8m | 37 | 1800mm | 600mm | 600mm |
| GZH001-1.6m | 32 | 1600mm | 600mm | 600mm |
| GZH001-1.3m | 25 | 1300mm | 600mm | 600mm |
| GZH001-1m | 20 | 1000mm | 600mm | 600mm |
| | | | |
| 产品介绍 | | | | |
| 1.柜体为标准19”网络机柜,配置灵活,安装方便。 | | |
| 2.可配置光纤熔接/配线单元,适合普通及带状光缆。 | | |
| 3.可配置数字配线单元,完成数字电路的连接/分配/调度。 | | |
| 4.可配置音频配线单元,完成外线电缆与交换设备的电路分配与调度。 | |
| 5.静电喷涂美观大方,前门可视面积大,便于观察设备。 | | |
| 6.此系列产品尺寸可根据用户要求定制。 | | | |
| | | | |
| | | | |